N一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
レアリティ別でキャラをまとめています。
(:通常キャラ :レアリティ進化キャラ :期間限定キャラ)
まだ、情報がない部分もありますので、画像や情報などをお持ちの方がいましたら、追加してもらえると有難いです。
間違いなどがありましたら修正よろしくお願いします。
イサカ
ウィルソン
ウェイブリー
ヴォイト
エギル
カペラ
弦月(げんげつ)
白菊(しらぎく)
ソニア
ディネルース
ネリー
ハレン
ブラウニング
フローミア
ベラトリックス
ヘンリー
ホーデン
マーガレット
マイア
マクミラン
ミリエル
メイサ
紅葉(もみじ)
ラドム
ランディ
リロイ
マクミラン
レアリティ | N | スキル1 | アイスアロー | (後列発動)敵1体に1.2倍の氷属性ダメージ 確率:高 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 支援 | スキル2 | SPマスター | 自分のSPを1.2倍にする | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | 中耐性:混乱 | 混乱を中程度防ぐ | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | ラピッドシューター | 敵全体に無属性の中ダメージ |
ブラウニング
レアリティ | N | スキル1 | アイスブラスト | 敵1体に1.4倍の物理攻撃 確率:中 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | スキル2 | ATマスター | 自分のATを1.2倍にする | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | 中耐性:眠り | 眠りを中程度防ぐ | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | アイスバースト | 敵1体に4倍の氷属性ダメージ |
リロイ
レアリティ | N | スキル1 | CRTマスター | 自分のクリティカル率を2倍にする | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 万能 | スキル2 | 乱打棍 | 敵1体に0~3回ランダムに攻撃する 確率:中 | |
属性 | 火系統 | スキル3 | 火撃棍 | 敵1体に1.4倍の火属性ダメージ 確率:中 | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | 火精闘気 | 4ターンの間、自分のATを2倍にする |
ウェイブリー
レアリティ | N | スキル1 | アイアンガード | ダメージを少し軽減 確率:中 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | スキル2 | チャージ | 2ターン後に大ダメージを与える 確率:高 対象:1体 | |
属性 | 木系統 | スキル3 | DFマスター | 自分のDFを1.2倍にする | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | スーパーチャージ | 4ターン後、敵一体に15倍ダメージ |
ヴォイト
レアリティ | N | スキル1 | 中耐性:麻痺 | 麻痺を中程度防ぐ | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | スキル2 | HPマスター | 自分のHPを1.2倍にする | |
属性 | 火系統 | スキル3 | チャージ | 2ターン後に大ダメージを与える 確率:高 対象:1体 | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | ライフエクステンション | 4ターンの間、自分のHPを2倍にする |
ラドム
レアリティ | N | スキル1 | ファイアボール | (後列発動)敵1体に1.2倍の火属性ダメージ 確率:高 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 支援 | スキル2 | 中耐性:混乱 | 混乱を中程度防ぐ | |
属性 | 火系統 | スキル3 | ATマスター | 自分のATを1.2倍にする | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | ファイアストーム | 敵全体に火属性の中ダメージ |
ホーデン
レアリティ | N | スキル1 | 中耐性:混乱 | 混乱を中程度防ぐ | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | スキル2 | アイスブレード | 敵1体に2.4倍の氷属性ダメージ 確率:稀 | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | カウンターアタック | 通常攻撃に対して反撃を行う 確率:低 | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | フルメタルガード | 4ターンの間、自分のDFを2倍にする |
エギル
レアリティ | N | スキル1 | チャージパワー | 2ターン後に大ダメージを与える 確率:高 対象:1体 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | スキル2 | 中耐性:即死 | 即死を中程度防ぐ | |
属性 | 火系統 | スキル3 | HPマスター | 自分のHPを1.2倍にする | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | マッシブガード | 4ターンの間、自分のDFを2倍にする |
メイサ
レアリティ | N | スキル1 | SPマスター | 自分のSPを1.2倍にする | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 万能 | スキル2 | ポイズンダガー | 敵に毒を与える 対象:1体 確率:低 | |
属性 | 木系統 | スキル3 | 回避 | 敵の攻撃をかわす 確率:低 | |
奥義消費MP | 20 | 絆奥義 | ナイフレイン | 敵に無属性の複数回攻撃 |
弦月(げんげつ)
レアリティ | N | スキル1 | 痺れ符 | 敵を麻痺させる 対象:1体 確率:低 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 万能 | スキル2 | 氷弾の術 | 敵1体に1.4倍の氷属性ダメージ 確率:中 | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | 中耐性:眠り | 眠りを中程度防ぐ | |
奥義消費MP | 20 | 絆奥義 | 冷蒼彗星 | 敵に氷属性の複数回攻撃 |
ディネルース
レアリティ | N | スキル1 | リーフボウ | (後列発動)敵1体に1.2倍の木属性ダメージ 確率:高 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 支援 | スキル2 | コンフュボウ | 敵を混乱させる 対象:1体 確率:低 | |
属性 | 木系統 | スキル3 | 中耐性:混乱 | 混乱を中程度防ぐ | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | ストーンキャスト | 敵に木属性の複数回攻撃 |
フローミア
レアリティ | N | スキル1 | キュアウーンズ | (後列発動)味方1体を少し回復 確率:中 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 回復 | スキル2 | 中耐性:毒 | 毒を中程度防ぐ | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | ガードシェルト | ダメージを少し軽減 確率:中 | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | アンチドート | 前衛の味方の毒、麻痺、猛毒を治療する |
マイア
レアリティ | N | スキル1 | リーフアロー | (後列発動)敵1体に1.2倍の木属性ダメージ 確率:高 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 支援 | スキル2 | ポイズンアロー | 敵に毒を与える 対象:1体 確率:低 | |
属性 | 木系統 | スキル3 | SPマスター | 自分のSPを1.2倍にする | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | ポイズンストーム | 敵全体を毒にする |
マーガレット
レアリティ | N | スキル1 | リーフスラスト | 敵1体に1.4倍の物理攻撃 確率:中 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | スキル2 | ATマスター | 自分のATを1.2倍にする | |
属性 | 木系統 | スキル3 | 中耐性:即死 | 即死を中程度防ぐ | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | フォリッジハーケン | 敵1体に4倍の木属性ダメージ |
カペラ
レアリティ | N | スキル1 | アイスキューブ | (後列発動)敵1体に1.2倍の氷属性ダメージ 確率:高 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 支援 | スキル2 | 中耐性:麻痺 | 麻痺を中程度防ぐ | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | アイストルネード | (後列発動)敵全体に氷属性のダメージ 確率:高 | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | アイスストーム | 敵全体に氷属性の中ダメージ |
紅葉(もみじ)
レアリティ | N | スキル1 | 木行の式神 | (後列発動)敵1体に1.2倍の木属性ダメージ 確率:高 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 支援 | スキル2 | 封縛術 | 敵を麻痺させる 対象:1体 確率:低 | |
属性 | 木系統 | スキル3 | 中耐性:麻痺 | 麻痺を中程度防ぐ | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | 樹霊符 | 2ターンの間、木ダメージを減らす |
白菊(しらぎく)
レアリティ | N | スキル1 | 中耐性:即死 | 即死を中程度防ぐ | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | スキル2 | SPマスター | 自分のSPを1.2倍にする | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | 即死 | 敵を即死させる 対象:1体 確率:低 | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | 鬼霊刃 | 4ターンの間、自分のATを2倍にする |
ベラトリックス
レアリティ | N | スキル1 | ランダムラッシュ | 敵1体に0~3回ランダムに攻撃する 確率:中 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | スキル2 | 中耐性:麻痺 | 麻痺を中程度防ぐ | |
属性 | 火系統 | スキル3 | カウンターアーム | 通常攻撃に対して反撃を行う 確率:低 | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | ファイアクロー | 敵1体に4倍の火属性ダメージ |
イサカ
レアリティ | N | スキル1 | ポイズンエッジ | 敵に毒を与える 対象:1体 確率:低 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | スキル2 | 中耐性:毒 | 毒を中程度防ぐ | |
属性 | 火系統 | スキル3 | CRTマスター | 自分のクリティカル率を2倍にする | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | ポイズンディスペア | 敵全体を毒にする |
ソニア
レアリティ | N | スキル1 | キュアデバイス | (後列発動)味方1体を少し回復 確率:中 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 回復 | スキル2 | 中耐性:眠り | 眠りを中程度防ぐ | |
属性 | 木系統 | スキル3 | DFマスター | 自分のDFを1.2倍にする | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | ブレインレストア | 前衛の味方の眠り、混乱、誘惑を治療する |
ヘンリー
レアリティ | N | スキル1 | ファイアスラッシュ | 敵1体に1.4倍の火属性ダメージ 確率:中 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 万能 | スキル2 | DFマスター | 自分のDFを1.2倍にする | |
属性 | 火系統 | スキル3 | ATマスター | 自分のATを1.2倍にする | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | バーンスラッシュ | 敵1体に4倍の火属性ダメージ |
ランディ
レアリティ | N | スキル1 | DFマスター | 自分のDFを1.2倍にする | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | スキル2 | シールドガード | ダメージを少し軽減 確率:中 | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | アイススラッシュ | 敵1体に1.4倍の氷属性ダメージ 確率:中 | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | アイシクルバイト | 敵1体に4倍の氷属性ダメージ |
ウィルソン
レアリティ | N | スキル1 | HPマスター | 自分のHPを1.2倍にする | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | スキル2 | カウンターアックス | 通常攻撃に対して反撃を行う 確率:低 | |
属性 | 木系統 | スキル3 | リーフスラッシュ | 敵1体に1.2倍の木属性ダメージ 確率:中 | |
奥義消費MP | 30 | 絆奥義 | ランドクラッシャー | 敵1体に4倍の木属性ダメージ |
ハレン
レアリティ | N | スキル1 | ATマスター | 自分のATを1.2倍にする | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | スキル2 | ファイアブレード | 敵1体に2.4倍の物理攻撃 確率:稀 | |
属性 | 火系統 | スキル3 | 中耐性:毒 | 毒を中程度防ぐ | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | 孤影双月 | 敵1体に4倍の無属性ダメージ |
ミリエル
レアリティ | N | スキル1 | アイスキューブ | (後列発動)敵1体に1.2倍の氷属性ダメージ 確率:高 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 支援 | スキル2 | 中耐性:眠り | 眠りを中程度防ぐ | |
属性 | 氷系統 | スキル3 | スリープミスト | 敵を眠らせる 対象:1体 確率:低 | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | アイスキャスト | 敵に氷属性の複数回攻撃 |
ネリー
レアリティ | N | スキル1 | カウンタークロー | 通常攻撃に対して反撃を行う 確率:低 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | スキル2 | CRTマスター | 自分のクリティカル率を2倍にする | |
属性 | 木系統 | スキル3 | アングリースクラッチ | 敵1体に0~3回ランダムに攻撃する 確率:中 | |
奥義消費MP | 60 | 絆奥義 | ラッシングベアー | 敵に無属性の複数回攻撃 |